Zerene Stacker

This is an old revision of the document!


Focus Tables for Landscapes and Other Large Scenes

First, do you have an iPhone or iPad? In that case, consider getting a copy of the FocusStacker app, by georgedouvos.com. It does pretty much the same thing these tables do, and it's a lot more fun to use and carry around. Otherwise, keep reading.

When shooting landscapes and other large scenes, you can use the following tables to estimate required number of frames and optimum focus distances measured as meters or feet in front of the camera.

To use the tables, you first choose the aperture setting and focal length of lens, then look in the tables to find optimum focus distances for a scene that extends to infinity. If your scene doesn't extend that far, then just skip the frames you don't need.

An alternative to setting these focus distances is to think in terms of equally spaced rotations of the focus ring. Using that approach, you'll find the front focus point and note the focus ring position, find the rear focus point and note the ring position, then divide the difference in ring positions to make the number of images indicated by the table. If you're using an old-fashioned lens that has a DOF scale, then you can use those tick marks as a sort of ruler. Otherwise a piece of markable tape on the focus ring helps a lot.

You may be surprised that there's nothing in these tables about sensor size or circle of confusion, like you'd find in most DOF tables. That's because those factors are bundled into your choice of aperture. Once you've chosen the aperture setting, then using the numbers in these tables will guarantee that you won't see “focus banding” no matter how good a camera or lens you're using, or how closely you choose to look at the captured images.

As a practical matter, you can usually get by with about 2/3 this many frames, spaced correspondingly farther apart. Trying to push beyond that point is probably false economy. You would be better off to stop down, use the recommended values, and add some sharpening in post-processing to compensate for the added bit of diffraction blur.

(Tech note: The math underlying these tables is based on wave optics and guarantees no more than 1/4-lambda wavefront error for green light at the worst focus distances. Roughly speaking, this corresponds to no loss of fine detail and no more than 25% reduction of MTF at any spatial frequency. Send email if you want more information.)

Aperture setting: 5.6
Frame # FL: 18.0 mm FL: 24.0 mm FL: 32.0 mm FL: 42.0 mm FL: 55.0 mm FL: 75.0 mm FL: 100.0 mm FL: 135.0 mm
1 infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity
2 4.71m (15.47 ft) 8.37m (27.47 ft) 14.87m (48.80 ft) 25.61m (84.02 ft) 43.90m (144.03 ft) 81.61m (267.74 ft) 145.04m (475.87 ft) 264.30m (867.11 ft)
3 2.37m (7.76 ft) 4.20m (13.77 ft) 7.45m (24.45 ft) 12.83m (42.08 ft) 21.98m (72.11 ft) 40.84m (133.99 ft) 72.57m (238.10 ft) 132.22m (433.78 ft)
4 1.58m (5.19 ft) 2.81m (9.21 ft) 4.98m (16.34 ft) 8.56m (28.10 ft) 14.67m (48.13 ft) 27.25m (89.41 ft) 48.41m (158.84 ft) 88.19m (289.33 ft)
5 1.19m (3.91 ft) 2.11m (6.93 ft) 3.74m (12.28 ft) 6.43m (21.11 ft) 11.02m (36.14 ft) 20.46m (67.12 ft) 36.34m (119.21 ft) 66.18m (217.11 ft)
6 0.96m (3.14 ft) 1.69m (5.56 ft) 3.00m (9.84 ft) 5.16m (16.91 ft) 8.82m (28.95 ft) 16.38m (53.74 ft) 29.09m (95.44 ft) 52.97m (173.78 ft)
7 0.80m (2.63 ft) 1.42m (4.64 ft) 2.51m (8.22 ft) 4.30m (14.12 ft) 7.36m (24.16 ft) 13.66m (44.83 ft) 24.26m (79.58 ft) 44.16m (144.89 ft)
8 0.69m (2.26 ft) 1.22m (3.99 ft) 2.15m (7.06 ft) 3.69m (12.12 ft) 6.32m (20.73 ft) 11.72m (38.46 ft) 20.81m (68.26 ft) 37.87m (124.25 ft)
9 0.61m (1.98 ft) 1.07m (3.50 ft) 1.89m (6.19 ft) 3.24m (10.62 ft) 5.54m (18.16 ft) 10.27m (33.68 ft) 18.22m (59.77 ft) 33.16m (108.78 ft)
10 0.54m (1.77 ft) 0.95m (3.12 ft) 1.68m (5.52 ft) 2.88m (9.46 ft) 4.93m (16.16 ft) 9.13m (29.97 ft) 16.20m (53.17 ft) 29.49m (96.74 ft)
11 0.49m (1.60 ft) 0.86m (2.82 ft) 1.52m (4.97 ft) 2.60m (8.53 ft) 4.44m (14.57 ft) 8.23m (27.00 ft) 14.59m (47.88 ft) 26.55m (87.11 ft)
12 0.44m (1.46 ft) 0.78m (2.57 ft) 1.38m (4.53 ft) 2.37m (7.76 ft) 4.04m (13.26 ft) 7.49m (24.56 ft) 13.28m (43.56 ft) 24.15m (79.23 ft)
13 0.41m (1.34 ft) 0.72m (2.36 ft) 1.27m (4.16 ft) 2.17m (7.13 ft) 3.71m (12.17 ft) 6.87m (22.54 ft) 12.18m (39.96 ft) 22.15m (72.67 ft)
14 0.38m (1.24 ft) 0.67m (2.19 ft) 1.17m (3.85 ft) 2.01m (6.59 ft) 3.43m (11.25 ft) 6.35m (20.82 ft) 11.25m (36.91 ft) 20.46m (67.11 ft)
15 0.35m (1.16 ft) 0.62m (2.04 ft) 1.09m (3.58 ft) 1.87m (6.13 ft) 3.19m (10.46 ft) 5.90m (19.35 ft) 10.45m (34.30 ft) 19.00m (62.35 ft)
Aperture setting: 8.0
Frame # FL: 18.0 mm FL: 24.0 mm FL: 32.0 mm FL: 42.0 mm FL: 55.0 mm FL: 75.0 mm FL: 100.0 mm FL: 135.0 mm
1 infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity
2 2.32m (7.61 ft) 4.11m (13.50 ft) 7.30m (23.97 ft) 12.57m (41.24 ft) 21.54m (70.67 ft) 40.03m (131.32 ft) 71.12m (233.34 ft) 129.57m (425.11 ft)
3 1.17m (3.83 ft) 2.07m (6.79 ft) 3.67m (12.04 ft) 6.31m (20.69 ft) 10.80m (35.42 ft) 20.05m (65.78 ft) 35.61m (116.83 ft) 64.85m (212.78 ft)
4 0.79m (2.58 ft) 1.39m (4.55 ft) 2.46m (8.06 ft) 4.22m (13.84 ft) 7.22m (23.68 ft) 13.39m (43.94 ft) 23.77m (78.00 ft) 43.28m (142.00 ft)
5 0.59m (1.95 ft) 1.05m (3.43 ft) 1.85m (6.07 ft) 3.17m (10.41 ft) 5.43m (17.80 ft) 10.06m (33.01 ft) 17.86m (58.58 ft) 32.49m (106.61 ft)
6 0.48m (1.57 ft) 0.84m (2.76 ft) 1.49m (4.88 ft) 2.55m (8.36 ft) 4.35m (14.28 ft) 8.07m (26.46 ft) 14.30m (46.93 ft) 26.02m (85.38 ft)
7 0.40m (1.32 ft) 0.71m (2.32 ft) 1.24m (4.08 ft) 2.13m (6.99 ft) 3.64m (11.93 ft) 6.73m (22.09 ft) 11.94m (39.16 ft) 21.71m (71.22 ft)
8 0.35m (1.14 ft) 0.61m (2.00 ft) 1.07m (3.51 ft) 1.83m (6.01 ft) 3.12m (10.25 ft) 5.78m (18.97 ft) 10.25m (33.62 ft) 18.63m (61.11 ft)
9 0.31m (1.00 ft) 0.54m (1.76 ft) 0.94m (3.09 ft) 1.61m (5.28 ft) 2.74m (8.99 ft) 5.07m (16.63 ft) 8.98m (29.45 ft) 16.31m (53.53 ft)
10 0.27m (0.90 ft) 0.48m (1.57 ft) 0.84m (2.76 ft) 1.43m (4.70 ft) 2.44m (8.01 ft) 4.51m (14.81 ft) 7.99m (26.22 ft) 14.52m (47.63 ft)
11 0.25m (0.81 ft) 0.43m (1.42 ft) 0.76m (2.49 ft) 1.29m (4.25 ft) 2.20m (7.23 ft) 4.07m (13.35 ft) 7.20m (23.63 ft) 13.08m (42.91 ft)
12 0.23m (0.75 ft) 0.40m (1.30 ft) 0.69m (2.27 ft) 1.18m (3.87 ft) 2.01m (6.59 ft) 3.71m (12.16 ft) 6.56m (21.51 ft) 11.90m (39.05 ft)
13 0.21m (0.69 ft) 0.36m (1.20 ft) 0.64m (2.09 ft) 1.09m (3.56 ft) 1.85m (6.05 ft) 3.40m (11.17 ft) 6.02m (19.75 ft) 10.92m (35.83 ft)
14 0.20m (0.64 ft) 0.34m (1.11 ft) 0.59m (1.94 ft) 1.01m (3.30 ft) 1.71m (5.60 ft) 3.15m (10.33 ft) 5.56m (18.25 ft) 10.09m (33.11 ft)
15 0.18m (0.60 ft) 0.32m (1.04 ft) 0.55m (1.81 ft) 0.94m (3.07 ft) 1.59m (5.22 ft) 2.93m (9.61 ft) 5.17m (16.97 ft) 9.38m (30.78 ft)
Aperture setting: 11.0
Frame # FL: 18.0 mm FL: 24.0 mm FL: 32.0 mm FL: 42.0 mm FL: 55.0 mm FL: 75.0 mm FL: 100.0 mm FL: 135.0 mm
1 infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity
2 1.24m (4.05 ft) 2.19m (7.18 ft) 3.88m (12.73 ft) 6.67m (21.88 ft) 11.42m (37.46 ft) 21.21m (69.57 ft) 37.67m (123.58 ft) 68.60m (225.06 ft)
3 0.63m (2.06 ft) 1.11m (3.63 ft) 1.96m (6.42 ft) 3.36m (11.01 ft) 5.74m (18.82 ft) 10.64m (34.91 ft) 18.88m (61.95 ft) 34.37m (112.75 ft)
4 0.42m (1.39 ft) 0.75m (2.45 ft) 1.31m (4.31 ft) 2.25m (7.38 ft) 3.84m (12.61 ft) 7.12m (23.35 ft) 12.62m (41.41 ft) 22.96m (75.32 ft)
5 0.32m (1.06 ft) 0.56m (1.85 ft) 0.99m (3.26 ft) 1.70m (5.57 ft) 2.90m (9.50 ft) 5.36m (17.58 ft) 9.49m (31.14 ft) 17.25m (56.60 ft)
6 0.26m (0.86 ft) 0.46m (1.50 ft) 0.80m (2.63 ft) 1.37m (4.49 ft) 2.33m (7.64 ft) 4.30m (14.11 ft) 7.61m (24.98 ft) 13.83m (45.37 ft)
7 0.22m (0.72 ft) 0.38m (1.26 ft) 0.67m (2.21 ft) 1.15m (3.76 ft) 1.95m (6.39 ft) 3.60m (11.80 ft) 6.36m (20.87 ft) 11.55m (37.88 ft)
8 0.19m (0.63 ft) 0.33m (1.09 ft) 0.58m (1.91 ft) 0.99m (3.24 ft) 1.68m (5.51 ft) 3.09m (10.15 ft) 5.47m (17.93 ft) 9.92m (32.53 ft)
9 0.17m (0.56 ft) 0.29m (0.97 ft) 0.51m (1.68 ft) 0.87m (2.86 ft) 1.48m (4.84 ft) 2.72m (8.91 ft) 4.80m (15.73 ft) 8.69m (28.52 ft)
10 0.15m (0.50 ft) 0.26m (0.87 ft) 0.46m (1.51 ft) 0.78m (2.55 ft) 1.32m (4.32 ft) 2.42m (7.95 ft) 4.27m (14.02 ft) 7.74m (25.40 ft)
11 0.14m (0.46 ft) 0.24m (0.79 ft) 0.42m (1.37 ft) 0.70m (2.31 ft) 1.19m (3.91 ft) 2.19m (7.18 ft) 3.86m (12.65 ft) 6.98m (22.90 ft)
12 0.13m (0.42 ft) 0.22m (0.72 ft) 0.38m (1.25 ft) 0.64m (2.11 ft) 1.09m (3.57 ft) 2.00m (6.55 ft) 3.52m (11.53 ft) 6.36m (20.86 ft)
13 0.12m (0.39 ft) 0.20m (0.67 ft) 0.35m (1.16 ft) 0.59m (1.95 ft) 1.00m (3.29 ft) 1.84m (6.02 ft) 3.23m (10.60 ft) 5.84m (19.16 ft)
14 0.11m (0.37 ft) 0.19m (0.62 ft) 0.33m (1.08 ft) 0.55m (1.81 ft) 0.93m (3.05 ft) 1.70m (5.58 ft) 2.99m (9.81 ft) 5.40m (17.72 ft)
15 0.10m (0.34 ft) 0.18m (0.59 ft) 0.31m (1.01 ft) 0.52m (1.69 ft) 0.87m (2.84 ft) 1.58m (5.20 ft) 2.78m (9.13 ft) 5.03m (16.49 ft)
Aperture setting: 16.0
Frame # FL: 18.0 mm FL: 24.0 mm FL: 32.0 mm FL: 42.0 mm FL: 55.0 mm FL: 75.0 mm FL: 100.0 mm FL: 135.0 mm
1 infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity
2 0.59m (1.95 ft) 1.05m (3.43 ft) 1.85m (6.07 ft) 3.17m (10.41 ft) 5.43m (17.80 ft) 10.06m (33.01 ft) 17.86m (58.58 ft) 32.49m (106.61 ft)
3 0.31m (1.00 ft) 0.54m (1.76 ft) 0.94m (3.09 ft) 1.61m (5.28 ft) 2.74m (8.99 ft) 5.07m (16.63 ft) 8.98m (29.45 ft) 16.31m (53.53 ft)
4 0.21m (0.69 ft) 0.36m (1.20 ft) 0.64m (2.09 ft) 1.09m (3.56 ft) 1.85m (6.05 ft) 3.40m (11.17 ft) 6.02m (19.75 ft) 10.92m (35.83 ft)
5 0.16m (0.53 ft) 0.28m (0.92 ft) 0.49m (1.60 ft) 0.83m (2.71 ft) 1.40m (4.59 ft) 2.57m (8.44 ft) 4.54m (14.89 ft) 8.22m (26.98 ft)
6 0.13m (0.44 ft) 0.23m (0.75 ft) 0.40m (1.30 ft) 0.67m (2.19 ft) 1.13m (3.70 ft) 2.07m (6.80 ft) 3.65m (11.98 ft) 6.61m (21.68 ft)
7 0.11m (0.37 ft) 0.19m (0.64 ft) 0.34m (1.10 ft) 0.56m (1.85 ft) 0.95m (3.12 ft) 1.74m (5.71 ft) 3.06m (10.04 ft) 5.53m (18.14 ft)
8 0.10m (0.33 ft) 0.17m (0.56 ft) 0.29m (0.96 ft) 0.49m (1.61 ft) 0.82m (2.70 ft) 1.50m (4.93 ft) 2.64m (8.65 ft) 4.76m (15.61 ft)
9 0.09m (0.29 ft) 0.15m (0.50 ft) 0.26m (0.85 ft) 0.43m (1.42 ft) 0.73m (2.38 ft) 1.32m (4.34 ft) 2.32m (7.61 ft) 4.18m (13.71 ft)
10 0.08m (0.27 ft) 0.14m (0.45 ft) 0.23m (0.77 ft) 0.39m (1.28 ft) 0.65m (2.14 ft) 1.18m (3.89 ft) 2.07m (6.80 ft) 3.73m (12.24 ft)
11 0.08m (0.25 ft) 0.13m (0.41 ft) 0.21m (0.70 ft) 0.36m (1.17 ft) 0.59m (1.94 ft) 1.07m (3.52 ft) 1.88m (6.15 ft) 3.37m (11.06 ft)
12 0.07m (0.23 ft) 0.12m (0.38 ft) 0.20m (0.65 ft) 0.33m (1.07 ft) 0.54m (1.78 ft) 0.98m (3.22 ft) 1.71m (5.62 ft) 3.08m (10.09 ft)
13 0.07m (0.22 ft) 0.11m (0.36 ft) 0.18m (0.60 ft) 0.30m (0.99 ft) 0.50m (1.65 ft) 0.91m (2.98 ft) 1.58m (5.18 ft) 2.83m (9.29 ft)
14 0.06m (0.20 ft) 0.10m (0.34 ft) 0.17m (0.56 ft) 0.28m (0.93 ft) 0.47m (1.54 ft) 0.84m (2.77 ft) 1.47m (4.81 ft) 2.62m (8.61 ft)
15 0.06m (0.19 ft) 0.10m (0.32 ft) 0.16m (0.53 ft) 0.27m (0.87 ft) 0.44m (1.44 ft) 0.79m (2.59 ft) 1.37m (4.49 ft) 2.45m (8.03 ft)
Aperture setting: 22.0
Frame # FL: 18.0 mm FL: 24.0 mm FL: 32.0 mm FL: 42.0 mm FL: 55.0 mm FL: 75.0 mm FL: 100.0 mm FL: 135.0 mm
1 infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity
2 0.32m (1.06 ft) 0.56m (1.85 ft) 0.99m (3.26 ft) 1.70m (5.57 ft) 2.90m (9.50 ft) 5.36m (17.58 ft) 9.49m (31.14 ft) 17.25m (56.60 ft)
3 0.17m (0.56 ft) 0.29m (0.97 ft) 0.51m (1.68 ft) 0.87m (2.86 ft) 1.48m (4.84 ft) 2.72m (8.91 ft) 4.80m (15.73 ft) 8.69m (28.52 ft)
4 0.12m (0.39 ft) 0.20m (0.67 ft) 0.35m (1.16 ft) 0.59m (1.95 ft) 1.00m (3.29 ft) 1.84m (6.02 ft) 3.23m (10.60 ft) 5.84m (19.16 ft)
5 0.09m (0.31 ft) 0.16m (0.52 ft) 0.27m (0.89 ft) 0.46m (1.50 ft) 0.77m (2.51 ft) 1.40m (4.58 ft) 2.45m (8.03 ft) 4.41m (14.48 ft)
6 0.08m (0.26 ft) 0.13m (0.43 ft) 0.22m (0.74 ft) 0.37m (1.22 ft) 0.62m (2.04 ft) 1.13m (3.71 ft) 1.98m (6.49 ft) 3.56m (11.67 ft)
7 0.07m (0.23 ft) 0.11m (0.37 ft) 0.19m (0.63 ft) 0.32m (1.04 ft) 0.53m (1.73 ft) 0.96m (3.13 ft) 1.67m (5.46 ft) 2.99m (9.80 ft)
8 0.06m (0.20 ft) 0.10m (0.33 ft) 0.17m (0.56 ft) 0.28m (0.91 ft) 0.46m (1.51 ft) 0.83m (2.72 ft) 1.44m (4.73 ft) 2.58m (8.46 ft)
9 0.06m (0.18 ft) 0.09m (0.30 ft) 0.15m (0.50 ft) 0.25m (0.82 ft) 0.41m (1.35 ft) 0.74m (2.41 ft) 1.27m (4.18 ft) 2.27m (7.46 ft)
10 0.05m (0.17 ft) 0.08m (0.28 ft) 0.14m (0.46 ft) 0.23m (0.74 ft) 0.37m (1.22 ft) 0.66m (2.17 ft) 1.14m (3.75 ft) 2.04m (6.68 ft)
11 0.05m (0.16 ft) 0.08m (0.26 ft) 0.13m (0.42 ft) 0.21m (0.68 ft) 0.34m (1.11 ft) 0.60m (1.98 ft) 1.04m (3.41 ft) 1.85m (6.06 ft)
12 0.05m (0.15 ft) 0.07m (0.24 ft) 0.12m (0.39 ft) 0.19m (0.63 ft) 0.31m (1.03 ft) 0.56m (1.82 ft) 0.95m (3.13 ft) 1.69m (5.55 ft)
13 0.04m (0.14 ft) 0.07m (0.23 ft) 0.11m (0.37 ft) 0.18m (0.59 ft) 0.29m (0.96 ft) 0.52m (1.69 ft) 0.88m (2.90 ft) 1.56m (5.12 ft)
14 0.04m (0.14 ft) 0.07m (0.22 ft) 0.11m (0.35 ft) 0.17m (0.56 ft) 0.27m (0.90 ft) 0.48m (1.58 ft) 0.82m (2.70 ft) 1.45m (4.76 ft)
15 0.04m (0.13 ft) 0.06m (0.21 ft) 0.10m (0.33 ft) 0.16m (0.53 ft) 0.26m (0.85 ft) 0.45m (1.48 ft) 0.77m (2.53 ft) 1.36m (4.45 ft)
Aperture setting: 32.0
Frame # FL: 18.0 mm FL: 24.0 mm FL: 32.0 mm FL: 42.0 mm FL: 55.0 mm FL: 75.0 mm FL: 100.0 mm FL: 135.0 mm
1 infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity infinity
2 0.16m (0.53 ft) 0.28m (0.92 ft) 0.49m (1.60 ft) 0.83m (2.71 ft) 1.40m (4.59 ft) 2.57m (8.44 ft) 4.54m (14.89 ft) 8.22m (26.98 ft)
3 0.09m (0.29 ft) 0.15m (0.50 ft) 0.26m (0.85 ft) 0.43m (1.42 ft) 0.73m (2.38 ft) 1.32m (4.34 ft) 2.32m (7.61 ft) 4.18m (13.71 ft)
4 0.07m (0.22 ft) 0.11m (0.36 ft) 0.18m (0.60 ft) 0.30m (0.99 ft) 0.50m (1.65 ft) 0.91m (2.98 ft) 1.58m (5.18 ft) 2.83m (9.29 ft)
5 0.05m (0.18 ft) 0.09m (0.29 ft) 0.15m (0.48 ft) 0.24m (0.78 ft) 0.39m (1.28 ft) 0.70m (2.29 ft) 1.21m (3.97 ft) 2.16m (7.08 ft)
6 0.05m (0.15 ft) 0.08m (0.25 ft) 0.12m (0.40 ft) 0.20m (0.65 ft) 0.32m (1.06 ft) 0.57m (1.88 ft) 0.99m (3.24 ft) 1.75m (5.75 ft)
7 0.04m (0.14 ft) 0.07m (0.22 ft) 0.11m (0.35 ft) 0.17m (0.57 ft) 0.28m (0.91 ft) 0.49m (1.61 ft) 0.84m (2.76 ft) 1.48m (4.87 ft)
8 0.04m (0.13 ft) 0.06m (0.20 ft) 0.10m (0.32 ft) 0.15m (0.50 ft) 0.25m (0.81 ft) 0.43m (1.42 ft) 0.73m (2.41 ft) 1.29m (4.23 ft)
9 0.04m (0.12 ft) 0.06m (0.18 ft) 0.09m (0.29 ft) 0.14m (0.46 ft) 0.22m (0.73 ft) 0.39m (1.27 ft) 0.65m (2.15 ft) 1.15m (3.76 ft)
10 0.03m (0.11 ft) 0.05m (0.17 ft) 0.08m (0.27 ft) 0.13m (0.42 ft) 0.20m (0.67 ft) 0.35m (1.16 ft) 0.59m (1.95 ft) 1.03m (3.39 ft)
11 0.03m (0.11 ft) 0.05m (0.16 ft) 0.08m (0.25 ft) 0.12m (0.39 ft) 0.19m (0.62 ft) 0.32m (1.07 ft) 0.54m (1.78 ft) 0.94m (3.10 ft)
12 0.03m (0.10 ft) 0.05m (0.15 ft) 0.07m (0.24 ft) 0.11m (0.37 ft) 0.18m (0.58 ft) 0.30m (0.99 ft) 0.50m (1.65 ft) 0.87m (2.86 ft)
13 0.03m (0.10 ft) 0.05m (0.15 ft) 0.07m (0.23 ft) 0.11m (0.35 ft) 0.17m (0.55 ft) 0.28m (0.93 ft) 0.47m (1.54 ft) 0.81m (2.65 ft)
14 0.03m (0.10 ft) 0.04m (0.14 ft) 0.07m (0.22 ft) 0.10m (0.34 ft) 0.16m (0.52 ft) 0.27m (0.88 ft) 0.44m (1.45 ft) 0.76m (2.48 ft)
15 0.03m (0.09 ft) 0.04m (0.14 ft) 0.06m (0.21 ft) 0.10m (0.32 ft) 0.15m (0.50 ft) 0.25m (0.83 ft) 0.42m (1.37 ft) 0.71m (2.34 ft)
stacker/docs/tables/landscapes.1370414402.txt.gz · Last modified: 2013/06/05 06:40 by rjlittlefield
Copyright 2009-2024, Zerene Systems LLC, all rights reserved.